Các loại hương liệu chuyên dụng trong công nghệ mỹ phẩm VMC
- Hương mỹ phẩm – hương liệu thực phẩm
- Ngoại quan: Chất lỏng màu trắng hoặc vàng nhạt, có hương tự nhiên dễ chịuCông dụng: Tạo mùi thơm đặc trưng của sản phẩm
- Ứng Dụng: Dùng trong sản xuất : Mỹ phẩm, chất tẩy rửa, Bánh kẹo, nước giải khát, nước hoa quả, Kem đánh răng, thạch hoa quả, trà sữa…..
- Xuất xứ : Singapore
- Đóng gói: 1kg/Chai, 5 Kg/Can, 20 Kg/Thùng
| Sản phẩm | Mã Số | ||
| Adventure | VMC-F | 1016 | FL |
| Agarwood | VMC-F | 1170 | S |
| Agarwood | VMC-F | 1218 | S |
| Agrumen Bergarnote Frg | VMC-F | 1067 | S |
| Almond &milk Frg | VMC-F | 1081 | S |
| Almond Milk Honey | VMC-F | 1155 | S |
| Almond Mllk | VMC-F | 1007 | FL |
| Aloe Vera | VMC-F | 1002 | FL |
| Aloe Bamboo | VMC-F | 1010 | FL |
| Aloe vera Frg | VMC-F | 1014 | N |
| Aloe vera Frg | VMC-F | 1022 | N |
| Aloha men Frg | VMC-F | 1035 | N |
| Alovera Frg | VMC-F | 1031 | N |
| Amore Frg | VMC-F | 1030 | N |
| Apollo woman | VMC-F | 1173 | S |
| apple | VMC-F | 1003 | S |
| apple | VMC-F | 1010 | S |
| apple | VMC-F | 1226 | S |
| APPLE FRG | VMC-F | 1039 | S |
| Apple FRG | VMC-F | 1056 | S |
| Apple Frg | VMC-F | 1013 | N |
| Apple Frg | VMC-F | 1024 | N |
| Baby Frg | VMC-F | 1027 | N |
| Baby Frg | VMC-F | 1032 | N |
| Baby care Frg | VMC-F | 1016 | N |
| Baby care Frg | VMC-F | 1019 | N |
| Baby Powder Frg | VMC-F | 1083 | S |
| Be Delicious Frg | VMC-F | 1028 | N |
| Beautiful Day | VMC-F | 1129 | S |
| Bebe | VMC-F | 1009 | FL |
| Bersll | VMC-F | 1018 | FL |
| Black Dragon | VMC-F | 1011 | FL |
| Black Rock Man | VMC-F | 1187 | S |
| Black Star Woman | VMC-F | 1185 | S |
| blossom Frg | VMC-F | 1109 | S |
| Blue Chanel Frg | VMC-F | 1115 | S |
| Blue Nafco Frg | VMC-F | 1112 | S |
| Blue Rebel | VMC-F | 1186 | S |
| Blue Star Woman | VMC-F | 1182 | S |
| Brit Frg | VMC-F | 1093 | S |
| Brit Frg | VMC-F | 1192 | S |
| Camomile | VMC-F | 1041 | S |
| Camomile | VMC-F | 1055 | S |
| Chaos Frg | VMC-F | 1107 | S |
| Charming Frg | VMC-F | 1099 | S |
| Cheerful lover Frg | VMC-F | 1072 | S |
| Cherry | VMC-F | 1023 | FL |
| Cinamon Frg | VMC-F | 1064 | S |
| Cinamon Frg | VMC-F | 1066 | S |
| Clean FRG | VMC-F | 1042 | S |
| Clean FRG | VMC-F | 1044 | S |
| Columbia Frg | VMC-F | 1077 | S |
| Comfor White | VMC-F | 4039 | T |
| Comfor White | VMC-F | 4041 | T |
| Comfort | VMC-F | 1021 | FL |
| comfort | VMC-F | 1006 | S |
| Comfort Fragrance | VMC-F | 4003 | T |
| Comfy Frg | VMC-F | 1036 | N |
| De Color Frg(Ncc 628350) | VMC-F | 1069 | S |
| Desire Frg | VMC-F | 1024 | S |
| Doddi Sport | VMC-F | 1175 | S |
| downly blue Frg | VMC-F | 1001 | S |
| downy Blue Frg | VMC-F | 1113 | S |
| Downy Fragrance | VMC-F | 4004 | T |
| Downy Fresh Frg | VMC-F | 1007 | N |
| Downy Frg | VMC-F | 1011 | N |
| Eden FRG | VMC-F | 1054 | S |
| Enchanter | VMC-F | 1158 | S |
| Enchanter | VMC-F | 1159 | S |
| Enchanter FR | VMC-F | 4013 | T |
| Enchanteur Frg | VMC-F | 1118 | S |
| Enchanteur Frg | VMC-F | 1003 | N |
| Enchanteur Frg | VMC-F | 1004 | N |
| Enchanteur Frg | VMC-F | 1018 | N |
| Enchanteur Frg | VMC-F | 1023 | N |
| Exotic Bloom | VMC-F | 1178 | S |
| Exotlc Frults | VMC-F | 1015 | FL |
| Feeling | VMC-F | 1005 | FL |
| Fiji Fra (Tutti Fruity) | VMC-F | 1125 | S |
| Floral Frg | VMC-F | 1085 | S |
| Floral Frg | VMC-F | 1102 | S |
| Floral Mint FR | VMC-F | 4015 | T |
| Frabric Softner FR | VMC-F | 4014 | T |
| Fragrance NTG | VMC-F | 1119 | S |
| Frague Frg | VMC-F | 1111 | S |
| Free Men | VMC-F | 1180 | S |
| Fresh | VMC-F | 1133 | S |
| Fresh Creamy Strawberry | VMC-F | 1152 | S |
| Fresh men | VMC-F | 1174 | S |
| Fresh rose Redfruit | VMC-F | 1145 | S |
| Fresh Strawberry Ice Cream | VMC-F | 1132 | S |
| Fresh Vanilla | VMC-F | 1137 | S |
| Fruity Apple | VMC-F | 1006 | FL |
| fruity Peach | VMC-F | 1019 | FL |
| Fugue Frg | VMC-F | 1097 | S |
| Garden Dream | VMC-F | 1128 | S |
| Gardenia Lily Frg | VMC-F | 1089 | S |
| Ginger Cinnamon Vanilla | VMC-F | 1150 | S |
| Ginger Rass | VMC-F | 1154 | S |
| Gingerflower Kiss Frg | VMC-F | 1016 | S |
| Ginges spice | VMC-F | 1045 | N |
| Giono Frg | VMC-F | 1033 | N |
| Goat milk | VMC-F | 1156 | S |
| Goat milk | VMC-F | 1157 | S |
| Goat Milk FRG | VMC-F | 1046 | S |
| Goat Milk FRG | VMC-F | 1229 | S |
| Goatmilk Frg | VMC-F | 4047 | T |
| Goatmilk Frg | VMC-F | 4048 | T |
| Goatmilk Frg | VMC-F | 4049 | T |
| Goats Milk FR | VMC-F | 4012 | T |
| Goats Milk FR | VMC-F | 4019 | T |
| Grape Frg | VMC-F | 1117 | S |
| Grapefruit SG | VMC-F | 1153 | S |
| green tea | VMC-F | 1005 | S |
| green tea | VMC-F | 1008 | S |
| green tea | VMC-F | 1009 | S |
| green tea | VMC-F | 1011 | S |
| green tea | VMC-F | 1027 | S |
| green tea | VMC-F | 1028 | S |
| green tea | VMC-F | 1029 | S |
| green tea | VMC-F | 1058 | S |
| green tea | VMC-F | 1062 | S |
| green tea | VMC-F | 1228 | S |
| green tea | VMC-F | 1260 | S |
| Green tea Frg | VMC-F | 1008 | N |
| Green tea Frg | VMC-F | 1009 | N |
| Green tea Frg | VMC-F | 1021 | N |
| Green tea Frg | VMC-F | 1039 | N |
| Greentea Frg | VMC-F | 4042 | T |
| Gucci Frg | VMC-F | 1075 | S |
| Gucci Frg | VMC-F | 1189 | S |
| Gucci Frg | VMC-F | 1227 | S |
| Gucci Frg | VMC-F | 1232 | S |
| Gug | VMC-F | 1042 | N |
| Hard Rock Man | VMC-F | 1179 | S |
| Herbal FRG | VMC-F | 1048 | S |
| Herbal Frg | VMC-F | 1122 | S |
| Hidden Fanrasy Frg | VMC-F | 1106 | S |
| Honey Almond Frg | VMC-F | 1096 | S |
| Honey suckle bell Frg | VMC-F | 1103 | S |
| Honey suckle bell Frg | VMC-F | 1225 | S |
| Hugo Women Frg | VMC-F | 1014 | S |
| Incense oil Frg | VMC-F | 1065 | S |
| Incense oil Frg | VMC-F | 1068 | S |
| Jasmine | VMC-F | 1167 | S |
| Jasmine | VMC-F | 1049 | S |
| Jasmine | VMC-F | 1051 | S |
| Jasmine | VMC-F | 1060 | S |
| Jasmine | VMC-F | 1233 | S |
| Jasmine Frg | VMC-F | 1080 | S |
| Jasmine Frg | VMC-F | 1094 | S |
| Jasmine Frg | VMC-F | 1105 | S |
| Jasmine Frg | VMC-F | 1010 | N |
| Jasmine Frg | VMC-F | 1015 | N |
| Jasmine Frg | VMC-F | 1020 | N |
| Jasmine Frg | VMC-F | 1025 | N |
| Jasmine Frg | VMC-F | 1046 | N |
| Kiwi & Apple Blossom | VMC-F | 1003 | FL |
| Lavanda | VMC-F | 1008 | FL |
| Lavandus | VMC-F | 1013 | FL |
| Lavender | VMC-F | 1053 | S |
| Lavender | VMC-F | 1059 | S |
| Lavender FR | VMC-F | 4017 | T |
| Lavender Frg | VMC-F | 1098 | S |
| Lavender Frg | VMC-F | 1110 | S |
| Lavender Frg | VMC-F | 1126 | S |
| Lavender Frg | VMC-F | 1193 | S |
| Lavender Frg | VMC-F | 1194 | S |
| Lavender FRg | VMC-F | 4044 | T |
| Lavender FRg | VMC-F | 4050 | T |
| Lavender Frg | VMC-F | 1026 | N |
| Lavender Frg | VMC-F | 1038 | N |
| Lemon ads 1 | VMC-F | 1211 | S |
| Lemon ads 2 | VMC-F | 1212 | S |
| Lemon FR | VMC-F | 4005 | T |
| Lemon FR | VMC-F | 4006 | T |
| Lemon FR | VMC-F | 4008 | T |
| Lemon FR | VMC-F | 4009 | T |
| Lemon FR | VMC-F | 4010 | T |
| Lemon Fragrance | VMC-F | 4001 | T |
| Lemon Fragrance | VMC-F | 4002 | T |
| Lemon Fragrance | VMC-F | 4020 | T |
| Lemon Fragrance | VMC-F | 4021 | T |
| Lemon Fragrance | VMC-F | 4022 | T |
| Lemon Fragrance | VMC-F | 4023 | T |
| Lemon Fragrance | VMC-F | 4024 | T |
| Lemon Fragrance | VMC-F | 4025 | T |
| Lemon Fragrance | VMC-F | 4035 | T |
| Lemon Fragrance | VMC-F | 4040 | T |
| Lemon Grass Ginger | VMC-F | 1147 | S |
| Lemon Grass Ginger | VMC-F | 1220 | S |
| Lemon Mint FR | VMC-F | 4011 | T |
| Lemon Orange FR | VMC-F | 4007 | T |
| Light Blue | VMC-F | 1127 | S |
| Light Rock Man | VMC-F | 1183 | S |
| Lilly Frg | VMC-F | 1035 | S |
| Lilly Frg | VMC-F | 1040 | S |
| Lily Beautys | VMC-F | 1140 | S |
| L’occitane Frg | VMC-F | 1086 | S |
| Lotus Frg | VMC-F | 1079 | S |
| lyly Frg | VMC-F | 4043 | T |
| lyly frg | VMC-F | 4045 | T |
| lyly frg | VMC-F | 4046 | T |
| Mango Coco | VMC-F | 1123 | S |
| Mango Frg | VMC-F | 1121 | S |
| Mango Lychee Frg | VMC-F | 1088 | S |
| Meshimo Frg | VMC-F | 1100 | S |
| Miel | VMC-F | 1047 | S |
| Miel | VMC-F | 1057 | S |
| Mint | VMC-F | 1061 | S |
| Mint | VMC-F | 1261 | S |
| Mint Frg | VMC-F | 1114 | S |
| Mint Frg | VMC-F | 1005 | N |
| Mint Frg | VMC-F | 1006 | N |
| Mint Frg | VMC-F | 1012 | N |
| Monoi & Ylang Frg | VMC-F | 1076 | S |
| Night rock Man | VMC-F | 1184 | S |
| Night Star Woman | VMC-F | 1188 | S |
| Niveau | VMC-F | 1020 | FL |
| Olive Mllk | VMC-F | 1004 | FL |
| OMO FRG | VMC-F | 1030 | S |
| OMO FRG | VMC-F | 1031 | S |
| Orchidees Frg | VMC-F | 1082 | S |
| Pamplemouse rose | VMC-F | 1191 | S |
| Peony Rose | VMC-F | 1139 | S |
| Piera FRG | VMC-F | 1052 | S |
| Pink Frg | VMC-F | 1021 | S |
| Pink lady | VMC-F | 1043 | N |
| Plum Blossom | VMC-F | 1176 | S |
| Poison Frg | VMC-F | 1017 | S |
| Poison Shower Frg | VMC-F | 1084 | S |
| Pomegranate | VMC-F | 1151 | S |
| Powdery Rose Woody | VMC-F | 1177 | S |
| Prague | VMC-F | 1019 | S |
| Rainy day Frg | VMC-F | 1020 | S |
| Red Deliciour Frg | VMC-F | 1087 | S |
| RFF | VMC-F | 1018 | S |
| rose | VMC-F | 1002 | S |
| rose | VMC-F | 1007 | S |
| Rose | VMC-F | 1043 | S |
| Rose | VMC-F | 1045 | S |
| Rose & Sesame Frg | VMC-F | 1091 | S |
| Rose Frg | VMC-F | 1002 | N |
| Rose Frg | VMC-F | 1017 | N |
| Rose Frg | VMC-F | 1041 | N |
| Rose Frg | VMC-F | 1047 | N |
| Rose Lichee | VMC-F | 1138 | S |
| Rose powder frg | VMC-F | 1001 | N |
| Sandal Floral Frg | VMC-F | 1090 | S |
| Sandal Jasmine SG Frg | VMC-F | 1104 | S |
| Sandal wood | VMC-F | 1160 | S |
| Sandal wood | VMC-F | 1161 | S |
| Sandal wood | VMC-F | 1162 | S |
| Sandal wood | VMC-F | 1163 | S |
| Sandal wood | VMC-F | 1219 | S |
| Sea Horse FR | VMC-F | 4016 | T |
| Sea horse Frg | VMC-F | 1034 | N |
| Sea horse Frg | VMC-F | 1040 | N |
| Sea houre Frg | VMC-F | 1029 | N |
| Sea Island cotton Frg | VMC-F | 1092 | S |
| Sensation Mend | VMC-F | 1130 | S |
| Sllk Dove | VMC-F | 1017 | FL |
| Sllky Poppy | VMC-F | 1001 | FL |
| Solo Blue Frg | VMC-F | 1071 | S |
| Splash Colore | VMC-F | 1014 | FL |
| Sport Men | VMC-F | 1181 | S |
| Spring rose | VMC-F | 1012 | S |
| Spring rose | VMC-F | 1258 | S |
| Sublime Rose | VMC-F | 1143 | S |
| Super Gilk | VMC-F | 1044 | N |
| Tên | VMC-F | Mã | |
| Tojoba Frg | VMC-F | 1074 | S |
| Tropical Fruit | VMC-F | 1141 | S |
| tropitex | VMC-F | 1022 | FL |
| Tumeric &Honey Frg | VMC-F | 1073 | S |
| Tutti Fruity Frg | VMC-F | 1063 | S |
| Vanilla | VMC-F | 1136 | S |
| Vanilla FRG | VMC-F | 1050 | S |
| Vanilla Frg | VMC-F | 1116 | S |
| velvet Rose | VMC-F | 1012 | FL |
| Violet | VMC-F | 1015 | S |
| Weeding Whisper | VMC-F | 1149 | S |
| White Apricot Frg | VMC-F | 1070 | S |
| White Moon | VMC-F | 1169 | S |
| White Musk | VMC-F | 1190 | S |
| White Musk Frg | VMC-F | 1120 | S |
| White Pomegranate Frg | VMC-F | 1108 | S |
| Wood and spice Frg | VMC-F | 1101 | S |

